Total de itens:0
Descontos:R$ 0,00
Subtotal:R$ 0,00
Total de itens:0
Descontos:R$ 0,00
Subtotal:R$ 0,00
Ref.:
De: R$ 0,00Por: R$ 869,90ou X de
Gênero | Masculino |
---|---|
Peso | 315g | (Tamanho: 43) |
Guia de Medidas | TABELA-CONVERSAO-TAMANHO-DE-CALCADO-SALOMON.jpg |
Informações Gerais | Com um sistema de amarração que segue a tendência da marca, apresenta cadarços mais finos. Este tipo de amarração foi adotado com a ideia de que o cabedal abraçaria os pés com maior firmeza, mas sem gerar desconforto. O resultado foi positivo e tem agradado os consumidores. |
Cor | Preto |
Tecnologia | Lightweight Muscle: Amortecimento Dinâmico | EVA Comprensado 65C - Previne Colapsos Medianos | EVA Injetado 60C - Para Amortecimento |
Drop Calcanhar | 20 mm | 9 mm (Dianteiro) |
Tipo de Terreno | Trilha |
Categoria | Intermediário |
Solado | Mud&Snow Contagrip(M&S): Usado especificamente no inverno, este contagrip não deixa rastros em qualquer que seja o terreno. |
Palmilha | Corpo em EVA | EVA Moldado | OrthoLite - Palmilha com amortecimento no calcanhar: Palmilha OrthoLite combina espuma e EVA no calcanhar criando um ambiente bem refrigerado, seco e sadio para seus pés, além de um melhor amortecimento que não perderá a eficácia com o tempo. Conteúdo reciclado de pneus para preservar o meio ambiente. |
Sensifit | Trabalha na base do pé proporcionando um ajuste preciso e seguro |
Quicklace | Cadarço de Kevlar. Aperto minimalista e forte de um só puxão fácil de apertar e desapertar |
Endofit | Calçamento interno auto ajustável que proporciona conforto contínuo e feedback intuitivo |
Sensiflex | Suporte e expansão do pé na área superior do ante pé |
Contagrip | Ótima tração em superfícies variadas, as solas Salomon Contagrip usam combinações ideais para cada uso específico. |
Exceed
R$ 44,90
Exceed
R$ 44,90
Exceed
R$ 44,90
Compressport
R$ 99,90
ou até 2x de R$ 49,95
Compressport
R$ 99,90
ou até 2x de R$ 49,95
Exceed
R$ 44,90
Tênis
Salomon
R$ 869,90
ou até 10x de R$ 86,99
Tênis
Salomon
R$ 869,90
ou até 10x de R$ 86,99