Minhas Compras
Fechar
Total de itens:0
Descontos:R$ 0,00
Subtotal:R$ 0,00
Total de itens:0
Descontos:R$ 0,00
Subtotal:R$ 0,00
Peso | 500g |
---|---|
Vídeo | |
Informações Gerais | SABORES: Banana Cream, Chocolate Fudge, Coconut Mousse, Cookies’n Cream. |
Conteúdo | Caixa com 20 unidades. |
Sugestão de Uso | Exceed® ProteinBar® pode ser consumida antes e após a atividade física ou também durante treinamento de longa duração (> 1h 30min).É sugerido o consumo de até 4 unidades de Exceed® ProteinBar® ao dia como parte de uma dieta que forneça aproximadamente 2000 calorias diárias, substituindo os pequenos lanches realizados entre grandes refeições. Esta quantidade supre 35% do Valor Diário de referência (VD) para a ingestão de proteínas, estabelecido pelo Ministério da Saúde. Esta sugestão de consumo pode ser alterada preferencialmente sob orientação de Nutricionista e/ou Médico. |
Ingredientes | SABOR COCONUT MOUSSE: Proteínas do leite, cobertura de chocolate ao leite, xarope de glicose, xarope de frutose, gelatina hidrolisada, óleo de milho, coco ralado, premix de minerais (manganês, cobre e cromo), premix de vitaminas (maltodextrina, vitamina C, vitamina E, nicotinamida, vitamina A, fitomenadiona, pantotenato de cálcio, vitamina B12, vitamina D, vitamina B6, riboflavina, vitamina B1, ácido fólico e biotina), fosfato de sódio, fosfato de cálcio, citrato de sódio, aroma artificial de coco, umectante sorbitol e emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AVELÃ, AMENDOIM, CASTANHA DO PARÁ E DERIVADOS DE OVO. CONTÉM LACTOSE. |
Benefícios | Alto perfi l proteico, de rápida digestão e absorção, com proporções ideais de todos os aminoácidos essenciais |
Tabela Nutricional | TABELA PROTEINBAR.jpg |
Exceed
R$ 56,82
Exceed
R$ 56,82
Compressport
R$ 99,90
ou até 2x de R$ 49,95
Exceed
R$ 109,08
ou até 2x de R$ 54,54
Exceed
R$ 6,25
Exceed
R$ 6,25
Exceed
R$ 6,25
Exceed
R$ 6,25